Блоки Fuses & Relays
13 элементов
Схема предохранителей и реле для Geely Monjaro (KX11 / CMA Platform)
Расшифровка назначения предохранителей в салоне и под капотом. Быстрый поиск предохранителя прикуривателя, бензонасоса, фар и печки.
📍 Блок: Под капотом (7 шт.)
| Номер | Номинал | Защищаемая электрическая цепь / Назначение |
|---|---|---|
| F07 | 15A | ТНВД и топливный насос в баке |
| F08 | 10A | ЭБУ 2.0T Drive-E (JLH-4G20TD) |
| F09 | 40A | Автоматическая 8-ступенчатая коробка Aisin |
| F10 | 30A | Электрогидравлическая муфта полного привода BorgWarner 6-го поколения |
| F11 | 15A | Матричные светодиодные фары Matrix LED |
| F12 | 40A | Система стабилизации ESP 9.3 |
| F13 | 50A | Электроусилитель рулевого управления |
📍 Блок: В салоне (6 шт.)
| Номер | Номинал | Защищаемая электрическая цепь / Назначение |
|---|---|---|
| F01 | 15A | Прикуриватель и беспроводная зарядка |
| F02 | 20A | Тройной дисплей приборной панели и мультимедиа |
| F03 | 15A | Вентиляция и подогрев сидений 1 и 2 ряда |
| F04 | 15A | Подогрев руля и лобового стекла |
| F05 | 30A | Акустическая система Bose |
| F06 | 30A | Электропривод сидений и память положений |
📚
Быстрый переход по регламентам