Блоки Fuses & Relays
61 элементов
Схема предохранителей и реле для Lada Kalina I (1117 / 1118 / 1119)
Расшифровка назначения предохранителей в салоне и под капотом. Быстрый поиск предохранителя прикуривателя, бензонасоса, фар и печки.
🔄Поколения и модификации Lada Kalina:
Выберите кузов для точных данных📍 Блок: Под капотом (33 шт.)
| Номер | Номинал | Защищаемая электрическая цепь / Назначение |
|---|---|---|
| F13 | 15A | Электробензонасос (топливный насос в баке) |
| F14 | 10A | Электронный блок управления двигателем (ЭБУ/Контроллер) |
| F15 | 15A | Катушки зажигания, форсунки топливного впрыска |
| F16 | 10A | Ближний свет правой фары |
| F17 | 10A | Ближний свет левой фары |
| F18 | 10A | Дальний свет фар |
| F19 | 15A | Противотуманные фары (ПТФ) |
| F20 | 30A | Вентилятор радиатора охлаждения двигателя (1-я скорость) |
| F21 | 40A | Вентилятор радиатора охлаждения двигателя (2-я скорость) |
| F22 | 40A | Блок гидроагрегата ABS / ESP |
| F23 | 30A | Обогрев лобового стекла (левая зона) |
| F24 | 30A | Обогрев лобового стекла (правая зона) |
| F25 | 30A | Обогрев заднего стекла и боковых зеркал |
| F26 | 50A | Электроусилитель рулевого управления (ЭУР) |
| K1 | Реле | Главное реле системы управления двигателем |
| K2 | Реле | Реле топливного насоса |
| K3 | Реле | Реле звукового сигнала (клаксона) |
| K4 | Реле | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| F11 | 15A | Электробензонасос |
| F12 | 10A | Контроллер ЭСУД (ЭБУ) |
| F13 | 10A | Ближний свет фар (левый) |
| F14 | 10A | Ближний свет фар (правый) |
| F15 | 10A | Дальний свет фар |
| F16 | 30A | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| F17 | 50A | Электроусилитель руля (ЭУР) |
| F18 | 40A | Блок ABS |
| F7 | 15A | Электробензонасос |
| F8 | 10A | ЭБУ Bosch / Итэлма мотора 1.7L |
| F9 | 10A | Ближний свет фар (H4) |
| F10 | 10A | Дальний свет фар |
| F11 | 30A | Электровентилятор радиатора правый |
| F12 | 30A | Электровентилятор радиатора левый |
| F13 | 40A | Блок ABS |
📍 Блок: В салоне (28 шт.)
| Номер | Номинал | Защищаемая электрическая цепь / Назначение |
|---|---|---|
| F01 | 10A | Передний плафон освещения салона, подсветка багажника |
| F02 | 15A | Гнездо прикуривателя (передняя розетка 12V) |
| F03 | 15A | Дополнительная розетка 12V для задних пассажиров |
| F04 | 20A | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла (дворники) |
| F05 | 15A | Обогрев передних сидений (водитель и пассажир) |
| F06 | 30A | Электростеклоподъемники передних и задних дверей |
| F07 | 10A | Подушки безопасности (блок управления SRS Airbag) |
| F08 | 15A | Штатная мультимедиа система / Аудиосистема |
| F09 | 10A | Комбинация приборов (щиток Dashboard) |
| F10 | 10A | Электронный блок управления кузовом (BCM) |
| F11 | 15A | Стоп-сигналы, верхний дополнительный стоп-сигнал |
| F12 | 10A | Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |
| F1 | 10A | Иммобилайзер, комбинация приборов, освещение салона |
| F2 | 15A | Аварийная световая сигнализация, указатели поворотов |
| F3 | 15A | Звуковой сигнал (клаксон) |
| F4 | 15A | Электрический прикуриватель |
| F5 | 20A | Электростеклоподъемники |
| F6 | 10A | Задние противотуманные фонари |
| F7 | 15A | Обогрев сидений |
| F8 | 30A | Обогрев заднего стекла |
| F9 | 20A | Очиститель и омыватель ветрового стекла |
| F10 | 10A | Подушка безопасности водителя |
| F1 | 10A | Освещение салона и стоп-сигналы |
| F2 | 15A | Указатели поворотов и аварийка |
| F3 | 15A | Прикуриватель 12V |
| F4 | 15A | Обогрев передних сидений |
| F5 | 30A | Обогрев заднего стекла и боковых зеркал |
| F6 | 20A | Стеклоочиститель лобового и заднего стекла |
📚
Быстрый переход по регламентам