Блоки Fuses & Relays
30 элементов
Схема предохранителей и реле для Lada Vesta NG (Новое поколение)
Расшифровка назначения предохранителей в салоне и под капотом. Быстрый поиск предохранителя прикуривателя, бензонасоса, фар и печки.
🔄Поколения и модификации Lada Vesta:
Выберите кузов для точных данных📍 Блок: Под капотом (18 шт.)
| Номер | Номинал | Защищаемая электрическая цепь / Назначение |
|---|---|---|
| F13 | 15A | Электробензонасос (топливный насос в баке) |
| F14 | 10A | Электронный блок управления двигателем (ЭБУ/Контроллер) |
| F15 | 15A | Катушки зажигания, форсунки топливного впрыска |
| F16 | 10A | Ближний свет правой фары |
| F17 | 10A | Ближний свет левой фары |
| F18 | 10A | Дальний свет фар |
| F19 | 15A | Противотуманные фары (ПТФ) |
| F20 | 30A | Вентилятор радиатора охлаждения двигателя (1-я скорость) |
| F21 | 40A | Вентилятор радиатора охлаждения двигателя (2-я скорость) |
| F22 | 40A | Блок гидроагрегата ABS / ESP |
| F23 | 30A | Обогрев лобового стекла (левая зона) |
| F24 | 30A | Обогрев лобового стекла (правая зона) |
| F25 | 30A | Обогрев заднего стекла и боковых зеркал |
| F26 | 50A | Электроусилитель рулевого управления (ЭУР) |
| K1 | Реле | Главное реле системы управления двигателем |
| K2 | Реле | Реле топливного насоса |
| K3 | Реле | Реле звукового сигнала (клаксона) |
| K4 | Реле | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
📍 Блок: В салоне (12 шт.)
| Номер | Номинал | Защищаемая электрическая цепь / Назначение |
|---|---|---|
| F01 | 10A | Передний плафон освещения салона, подсветка багажника |
| F02 | 15A | Гнездо прикуривателя (передняя розетка 12V) |
| F03 | 15A | Дополнительная розетка 12V для задних пассажиров |
| F04 | 20A | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла (дворники) |
| F05 | 15A | Обогрев передних сидений (водитель и пассажир) |
| F06 | 30A | Электростеклоподъемники передних и задних дверей |
| F07 | 10A | Подушки безопасности (блок управления SRS Airbag) |
| F08 | 15A | Штатная мультимедиа система / Аудиосистема |
| F09 | 10A | Комбинация приборов (щиток Dashboard) |
| F10 | 10A | Электронный блок управления кузовом (BCM) |
| F11 | 15A | Стоп-сигналы, верхний дополнительный стоп-сигнал |
| F12 | 10A | Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |
📚
Быстрый переход по регламентам